| № п/п | Прізвище учня | Клас |
| 1 | Коваль Вероніка Вадимівна | 3а |
| 2 | Кукляк Матвій Володимирович | 3а |
| 3 | Лаврук Володимир Назарович | 3а |
| 4 | Лаврук Максим Назарович | 3а |
| 5 | Малетич Катерина Василівна | 3а |
| 6 | Пушак Анна Романівна | 3а |
| 7 | Суховерська Юлія Іванівна | 3а |
| 8 | Ходорівський Дем'ян Іванович | 3а |
| 9 | Шемпуля Софія Юріївна | 3а |
| 10 | Шоробура Ангеліна Василівна | 3а |
| 11 | Шоробура Оксана Романівна | 3а |
| 12 | Яцик Лілія Богданівна | 3а |
| 13 | Гнидка віталій Васильович | 3б |
| 14 | Згуральська Вікторія Вікторівна | 3б |
| 15 | Цюра Вероніка Василівна | 3б |
| 16 | Кундиловський Едуард Харитонович | 3б |
| 17 | Карпін Тадей Сергійович | 3б |
| 18 | Пращерук Анастасія Дмитрівна | 3б |
| 19 | Тимчій Артем Юрійович | 3б |
| 20 | Кузишин Вероніка Степанівна | 3б |
| 21 | Садова Софія Ярославівна | 8в |
| 22 | Климух Софія - Марія Романівна | 8в |
| 23 | Кархут Юліана Ярославівна | 8б |
| 24 | Кошіль Інна Василівна | 8б |
| 25 | Кузишин Юліана Степанівна | 8б |
| 26 | Липецький Нестор Іванович | 8б |
| 27 | Мацишин Софія Володимирівна | 8б |
| 28 | Пиндзин Іванна Миколаївна | 8б |
| 29 | Штефан Анна - Вікторія Віталіївна | 8б |
| 30 | Засанська Вікторія Володимирівна | 10б |
| 31 | Супик Вікторія Тарасівна | 10б |
| 32 | Мельник Жанна Олегівна | 7а |
| 33 | Станько Софія Віталіївна | 7а |
| 34 | Старух Вікторія Василівна | 7а |
| 35 | Ходовицька Христина Віталіївна | 7а |
| 36 | Гонтаренко Софія Сергіївна | 4а |
| 37 | Григорус Олександр Вікторович | 4а |
| 38 | Грубий Нікодим Юрійович | 4а |
| 39 | Карук Марія Романівна | 4а |
| 40 | Рябов Ростислав Романович | 4а |
| 41 | Павлов Станіслав Богданович | 4а |
| 42 | Сорокіна Анастасія Володимирівна | 4а |
| 43 | Ярко Анна Володимирівна | 4а |
| 44 | Войцеховська Вікторія Олександрівна | 7б |
| 45 | Горечко Андріана Василівна | 7б |
| 46 | Меглієва Вікторія Віталіївна | 7б |
| 47 | Олексишин Яніна Тарасівна | 7б |
| 48 | Олексишин Каріна Тарасівна | 7б |
| 49 | Шкудор Владислав Тарасович | 7б |
| 50 | Васькович Софія Василівна | 8а |
| 51 | Ільєнко Роман - Артем Сергійович | 8а |
| 52 | Мацигін Олександр Юрійович | 8а |
| 53 | Галечко Євгенія Романівна | 6а |
| 54 | Грицьків Софія Олегівна | 6а |
| 55 | Кащій Анастасія Романівна | 6а |
| 56 | Маїк Марія Андріївна | 6а |
| 57 | Оскальдович Вадим Вацлавович | 6а |
| 58 | Соколик Марія Володимирівна | 6а |
| 59 | Ярич Роман Романович | 6а |
| 60 | Козак Романа Василівна | 6б |
| 61 | Шоробура Софія Романівна | 6б |
| 62 | Бецко Марко Андрійович | 4б |
| 63 | Бінас Михайло Андрійович | 4б |
| 64 | Гресько Анна Володимирівна | 4б |
| 65 | Зайченко Аліна Юріївна | 4б |
| 66 | Дем'янов Владислав Вікторович | 4б |
| 67 | Мельник Анастасія Степанівна | 4б |
| 68 | Левицький Богдан Степанович | 4б |
| 69 | Кочмар Анастасія Сергіївна | 4б |
| 70 | Меглієва Аліна Віталіївна | 4б |
| 71 | Розлуцька Каріна Іванівна | 4б |
| 72 | Попик Віталій Андрійович | 4б |
| 73 | Саліш Марта Петрівна | 4б |
| 74 | Сараккі Крістіан Джанкарлович | 4б |
| 75 | Скаковський Максим Віталійович | 4б |
| 76 | Томілов Ростислав Олександрович | 4б |
| 77 | Трубич Марія Василівна | 4б |
| 78 | Филик Єва Романівна | 4б |
| 79 | Щикавий Остап Петрович | 4б |
| 80 | Юрків Максим Зеновійович | 4б |
| 81 | Ващак Юлія Петрівна | 5б |
| 82 | Ковмір Андрій Романович | 5б |
| 83 | Маковська Діана Юріївна | 5б |
| 84 | Мацелко Денис Олегович | 5б |
| 85 | Муховська Діана Ростиславівна | 5б |
| 86 | Романчук Мар'ян Романович | 5б |
| 87 | Токаревич Каріна Ростиславівна | 5б |
| 88 | Супик Максим Тарасович | 5б |
| 89 | Циб Ксенія Анатоліївна | 5б |
| 90 | Бублик Діана Олегівна | 5а |
| 91 | Васькович Ростислав Олегович | 5а |
| 92 | Джуранець Вероніка Мар'янівна | 5а |
| 93 | Пушак Софія Романівна | 5а |
| 94 | Руденко Ростислав Вікторович | 5а |
| 95 | Турчин Марія Стефанівна | 5а |
| 96 | Турчин Маркіян Стефанович | 5а |
| 97 | Чаплінець Мартин Миколайович | 5а |
| 98 | Янкова Софія Олександрівна | 5а |
| 99 | Кісів Максим Юрійович | 5а |
| 100 | Козирєва Аліна - Катерина Ігорівна | 10а |
| 101 | Дрозд Ніна Ігорівна | 10а |
| 102 | Гринчишин Марічка Романівна | 10а |
| 103 | Жила Роман Павлович | 10а |
| 104 | Глинчак Богдана Орисівна | 10а |
| 105 | Огородник Ольга Андріївна | 10а |
|
СТРИЙСЬКА ГІМНАЗІЯ №7
Вітаємо на оновленому сайті
|
|
|---|
СТРИЙСЬКА ГІМНАЗІЯ №7
Вітаємо на оновленому сайті
МЕНЮ
- Головна
- ПРО НАС
- НАША ГОРДІСТЬ
- ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ
- Квартальні фінансові звіти .
- Звіти директора
- Спецкошти
- План асигнувань
- Кошторис
- Довідка про зміни до кошторису
- Тендери
- Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, очікуваної вартості закупівлі природного газу
- Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, очікуваної вартості предмета закупівлі: "Послуги з організації одноразового гарячого харчування учнів Стрийської гімназії № 7"
- НОВИНИ
- Освітня діяльність
- УЧНЯМ ТА БАТЬКАМ
- Установчі документи
- Внутрішня система забезпечення якості освіти
- Освітні програми
- Критерії оцінювання
- Стратегія гімназії
- Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти
- План роботи гімназії
- Положення про академічну доброчесність
- Інформаційні системи
- Інклюзивна освіта
- План підвищення кваліфікаціїї педпрацівників
- Моніторинг навчальних досягнень учнів
- Академічна доброчесність
- Правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти
- Звіти про проведення самооцінювання за різними напрямами
- Моніторингові дослідження
- Виховна робота
- ПРОЗОРІСТЬ ТА ІНФОРМАЦІЙНА ВІДКРИТІСТЬ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ
- Ви тут:
- Головна
- НОВИНИ
- Uncategorised
- Наші відмінники
